Product Details:
Usage/Application | Food Storage |
Packaging Type | Box |
Capacity | 100,200, 300 ML |
Brand | EMINENT |
Color | White |
Shape | Round |
Pattern | Plain |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 50 gm |
Material | Plastic |
Color | White |
Cap Type | Flip Top Cap |
Use For Storage | Chemical |
Country of Origin | Made in India |
Shape | Rectangular |
Additional Information:
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Size | 200ML |
Usage | Hospital, Clinic, Laboratory |
Design Type | Standard |
Material | HDPE |
Color | White |
Weight | 22 +- 3.9 gm |
OFC | 228 +- 5 ml |
Additional Information:
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Size | 40ML |
Weight | 9.70 +- 0.50 GM |
Ofc | 46.00 +- 3.00 ML |
Cap Size | 33mm screw caps |
Additional Information:
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Filling Capacity | 200 ml |
Packing | 200 pcs |
Most Suited For | Tablets |
FOR 200/410CC TABLET CONTAINOR
Weight= 32 GMS + 1.0 GMS
O.F.C.= 215 ML + 10 ML
Filling Point= 90 MM + 2.0 MM
FOR 200/400CC TABLET CONTAINOR
Weight= 23 GMS ± 1.0 GMS
O.F.C.=220 ML ± 10 ML
Filling Point=90 MM ± 2.0 MM
200 CC With Screw Cap,long Cap & Child Lock Cap
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Usage | Clinic, Hospital |
Capacity | 20-50 ml |
Material | PP |
Color | White |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Material | HDPE |
Color | White |
Filling Capacity | 90 ml |
Packaging | 400 pcs |
FOR 90/410CC TABLET CONTAINOR
Weight= 16 GMS ± 2.0 GMS
O.F.C.= 110 ML ± 10 ML
Filling Point=55 MM± 2.0 MM
90 CC With Screw Cap,long Cap & Child Lock Cap
FOR 90/400CC TABLET CONTAINOR
Weight= 15 GMS ± 2.0 GMS
O.F.C.= 110 ML ± 10 ML
Filling Point= 50 MM± 2.0 MM
PROCESS OF MANUFACTURING- BM
MOST SUITED FOR- TABLET
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Usage | Clinic, Hospital |
Capacity | 650 ml |
Material | PP |
Color | White |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 100 ML |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Brand | EMINENT |
Color | Transparent |
Shape | Square |
Type | PET |
Material | PET |
Neck Size | 38MM |
Weight | 16.8 gms +- 2.0 gms |
Ofc | 122 ml +- 10 ml |
Filling Capacity | 100 ml |
Packing | 650 pcs |
Capacity | 38 mm |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 100 ml |
Material | PP |
Color | White |
Size | 300 ml |
Material | HDPE |
Weight | 17.00 +- 2.00 GM |
Ofc | 112.00 +- 5.00 ML |
Most suited for | Tablets, Powders |
Additional Information:
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Size | 70 ml |
Material | HDPE |
Weight | 12.00 Gm |
Ofc | 78 Ml |
Most Suited For | Tablets |
Additional Information:
Capacity | 60 ml |
Material | PP |
Color | White |
Weight | 12.20 gm |
Additional Information:
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Usage | Clinic, Hospital |
Capacity | 650 ml |
Material | Plastic |
Color | White |
Additional Information: